Nøsted Kjetting a.s produserer et vidt spekter av Grade 80 kjetting spesielt beregnet for fiskeri og fortøyning av oppdrettsanlegg.
TRYGG kortlenket kjetting er firmaets tyngste og mest fleksible kjetting.
Avbildet kjetting er kortlenket i gulmalt utførelse.
TRYGG halvlanglenket kjetting er en lettere kjetting på grunn av færre ledd pr. meter.
TRYGG langlenket kjetting øker stadig i popularitet takket være en lettere vekt pr. meter. Større løkker muliggjør tilkobling av nødvendig utstyr.
Avbildet i galvanisert utførelse:

| Varenr. | Dimensjon | Kg/mtr. |
| 115090 HLL | 9-8 mm - 57x16mm, Lgd. à 280m | 1,4 |
| 115100 KL | 10-8 mm - 30x14mm, Lgd a 200m | 2,3 |
| 115110 HLL | 11-8 mm-66x18mm, Lgd. à 200m | 2,1 |
| 115131 KL | 13-8 mm-39x17mm, Lgd. à150m | 3,4 |
| 115132 HL | 13-8 mm-50x18mm, Lgd. à150m | 3,0 |
| 115130 HLL | 13-8 mm-81x22mm, Lgd. à 150m | 2,7 |
| 115160 KL | 16-8 mm-48x22mm, Lgd. à 100m | 5,7 |
| 115162 HL | 16-8 mm-65x29mm, Lgd. à 100m | 5,1 |
| 115161 LL | 16-8 mm-100x26mm, Lgd.à100m | 4,3 |
| 115190 KL | 19-8 mm - 57x26mm, Lgd. à 75m | 8,0 |
| 115191 HL | 19-8 mm - 75x32mm, Lgd. à 75m | 7,1 |
| 115192 LL | 19-8 mm -100x28mm, Lgd. à75m | 6,5 |
| 115200 KL | 20-8 mm - 60x26mm, Lgd. à 55m | 8,5 |
| 115220 KL | 22-8 mm - 66x30mm, Lgd. à 55m | 11,0 |
| 115221 HL | 22-8 mm -88x30mm, Lgd. à 55m | 9,4 |
| 115222 LL | 22-8 mm -120x32mm, Lgd. à55m | 8,5 |
| 115251 KL | 25-8 mm - 75x33mm, Lgd. a50m | 14,5 |
| 115250 LL | 25-8 mm -140x41mm, Lgd.à 50m | 11,0 |
| 115280 LL | 28-8 mm -150x39mm, Lgd. à50m | 14,0 |
| 115320 LL | 32-8 mm -170x44mm, Lgd à 50m | 19,0 |
Kjettingen kan leveres på pall m/ karm, i pallekasse eller i fat m/ lokk. All kjetting blir under produksjonen kontinuerlig belastet opp til testlast (PL) og periodisk kontrollert mot oppgitt bruddlast (BL).
På galvanisert kjetting reduseres bruddlast (BL)og testlast (PL) med 20%.Anbefalt maksimalarbeidslast er bruddlast dividert med fire (BL:4).
Link: Styrketabeller
Gulmalt fiskerikjetting:
| Varenr. | Dimensjon | Kg/mtr. |
| 112090 HLL | 9-8 mm - 57x16mm, Lgd. à 280m | 1,4 |
| 112100 KL | 10-8 mm - 30x14mm, Lgd a 200m | 2,3| |
| 112110HLL | 11-8 mm-66x18mm, Lgd. à 200m | 2,1 |
| 112131 KL | 13-8 mm-39x17mm, Lgd. à150m | 3,4 |
| 112132 HL | 13-8 mm-50x18mm, Lgd. à150m | 3,0 |
| 112130 HLL | 13-8 mm-81x22mm, Lgd. à 150m | 2,7 |
| 112160 KL | 16-8 mm-48x22mm, Lgd. à 100m | 5,7 |
| 112162 HL | 16-8 mm-65x29mm, Lgd. à 100m | 5,1 |
| 112161 LL | 16-8 mm-100x26mm, Lgd.à100m | 4,3 |
| 112190 KL | 19-8 mm - 57x26mm, Lgd. à 75m | 8,0 |
| 112191 HL | 19-8 mm - 75x32mm, Lgd. à 75m | 7,1 |
| 112192 LL | 19-8 mm -100x28mm, Lgd. à75m | 6,5 |
| 112200 KL | 20-8 mm - 60x26mm, Lgd. à 55m | 8,5 |
| 112220 KL | 22-8 mm - 66x30mm, Lgd. à 55m | 11,0 |
| 112221 HL | 22-8 mm -88x30mm, Lgd. à 55m | 9,4 |
| 112222 LL | 22-8 mm -120x32mm, Lgd. à55m | 8,5 |
| 112251 KL | 25-8 mm - 75x33mm, Lgd. a50m | 14,5 |
| 112250 LL | 25-8 mm -140x41mm, Lgd.à 50m | 11,0 |
| 112280 LL | 28-8 mm -150x39mm, Lgd. à50m | 14,0 |
| 112320 LL | 32-8 mm -170x44mm, Lgd à 50m | 19,0 |
Kjettingen kan leveres på pall m/ karm, i pallekasse eller i fat m/ lokk. All kjetting blir under produksjonen kontinuerlig belastet opp til testlast (PL) og periodisk kontrollert mot oppgitt bruddlast (BL).
På galvanisert kjetting reduseres bruddlast (BL)og testlast (PL) med 20%.Anbefalt maksimalarbeidslast er bruddlast dividert med fire (BL:4).
Link: Styrketabeller
Natursort fiskerikjetting:

| Varenr. | Dimensjon | Kg/mtr. |
| 111090 HLL | 9-8 mm - 57x16mm, Lgd. à 280m | 1,4 |
| 111100 KL | 10-8 mm - 30x14mm, Lgd a 200m | 2,3| |
| 111110HLL | 11-8 mm-66x18mm, Lgd. à 200m | 2,1 |
| 111131 KL | 13-8 mm-39x17mm, Lgd. à150m | 3,4 |
| 111132 HL | 13-8 mm-50x18mm, Lgd. à150m | 3,0 |
| 111130 HLL | 13-8 mm-81x22mm, Lgd. à 150m | 2,7 |
| 111160 KL | 16-8 mm-48x22mm, Lgd. à 100m | 5,7 |
| 111162 HL | 16-8 mm-65x29mm, Lgd. à 100m | 5,1 |
| 111161 LL | 16-8 mm-100x26mm, Lgd.à100m | 4,3 |
| 111190 KL | 19-8 mm - 57x26mm, Lgd. à 75m | 8,0 |
| 111191 HL | 19-8 mm - 75x32mm, Lgd. à 75m | 7,1 |
| 111192 LL | 19-8 mm -100x28mm, Lgd. à75m | 6,5 |
| 111200 KL | 20-8 mm - 60x26mm, Lgd. à 55m | 8,5 |
| 111220 KL | 22-8 mm - 66x30mm, Lgd. à 55m | 11,0 |
| 111221 HL | 22-8 mm -88x30mm, Lgd. à 55m | 9,4 |
| 111222 LL | 22-8 mm -120x32mm, Lgd. à55m | 8,5 |
| 111251 KL | 25-8 mm - 75x33mm, Lgd. a50m | 14,5 |
| 111250 LL | 25-8 mm -140x41mm, Lgd.à 50m | 11,0 |
| 111280 LL | 28-8 mm -150x39mm, Lgd. à50m | 14,0 |
| 111320 LL | 32-8 mm -170x44mm, Lgd à 50m | 19,0 |
Kjettingen kan leveres på pall m/ karm, i pallekasse eller i fat m/ lokk. All kjetting blir under produksjonen kontinuerlig belastet opp til testlast (PL) og periodisk kontrollert mot oppgitt bruddlast (BL).
På galvanisert kjetting reduseres bruddlast (BL)og testlast (PL) med 20%.Anbefalt maksimalarbeidslast er bruddlast dividert med fire (BL:4).
Link: Styrketabeller




