KORTLENKET UBEHANDLET KJETTING

Dimensjon Innv. Lgd Vekt pr m. Varenr.
4.0 mm - 1/8" in 30m bunt. 19.0 0.3 105035
5.0 mm - 3/16" in 30m bunt. 22.0 0.5 105050
6.0 mm - 1/4" in 30m bunt. 24.0 0.9 105065
8.0 mm - 5/16" in 30m bunt. 25.0 1.4 105080
10.0 mm - 3/8" in 30m bunt. 32.0 2.1 105100
11.0 mm - 7/16" in 30m bunt. 35.0 2.6 105110
13.0 mm - 1/2" in 30m bunt. 39.0 3.7 105130
16.0 mm - 5/8" in 30m bunt. 48.0 5.7 105160
19.0 mm - 3/4" in 30m bunt. 57.0 8.0 105190

KORTLENKET SORTMALT KJETTING

Dimensjon Innv. Lgd Vekt pr m. Varenr.
4.0 mm - 1/8" in 30m bunt. 19.0 0.3 100035
5.0 mm - 3/16" in 30m bunt. 22.0 0.5 100050
6.0 mm - 1/4" in 30m bunt. 24.0 0.9 100065
8.0 mm - 5/16" in 30m bunt. 25.0 1.4 100080
10.0 mm - 3/8" in 30m bunt. 32.0 2.1 100100
11.0 mm - 7/16" in 30m bunt. 35.0 2.6 100110
13.0 mm - 1/2" in 30m bunt. 39.0 3.7 100130
16.0 mm - 5/8" in 30m bunt. 48.0 5.7 100160
19.0 mm - 3/4" in 30m bunt. 57.0 8.0 100190

KORTLENKET GALVANISERT KJETTING

Dimensjon Innv. Lgd Vekt pr m. Varenr.
4,0 mm - 1/8" in 30m bunt. 19.0 0.3 102035
5.0 mm - 3/16" in 30m bunt. 22.0 0.5 102050
6.0 mm - 1/4" in 30m bunt. 24.0 0.9 102065
8.0 mm - 5/16" in 30m bunt. 25.0 1.4 102080
10,0 mm - 3/8" in 30m bunt. 32.0 2.1 102100
11.0 mm - 7/16" in 30m bunt. 35.0 2.6 102110
13.0 mm - 1/2" in 30m bunt. 39.0 3.7 102130
16.0 mm - 5/8" in 30m bunt. 48.0 5.7 102160
19.0 mm - 3/4" in 30m bunt. 57.0 8.0 102190

KORTLENKET GALVANISERT - DIN 766

Dimensjon Innv. Lgd Outer lth. Varenr.
6.0 mm-galv. in 50m bunt. 18,5 mm 20,0 mm 109106
8.0 mm-galv. in 50m bunt. 24,0 mm 26,0 mm 109108
10.0 mm - galv. in 50m bunt. 28,0 mm 34,0 mm 109110

LANGLENKET BLANK KJETTING

Dimensjon Innv. Lgd Vekt pr m. Varenr.
2.0 mm 30m bunt. 23 0.10 150020
3.0 mm 30m bunt. 26 0.17 150030
4.0 mm 30m bunt. 29.0 0.25 150040
5.0 mm 30m bunt. 34.0 0.40 150050
6.0 mm 30m bunt. 34.0 0.65 150060
8.0 mm 30m bunt. 50.0 1.10 150081
10.0 mm 30m bunt. 62.5 1.55 150100
11.0 mm 30m bunt. 60.0 2.20 150110
13.0 mm 30m bunt. 81.0 3.00 150130
16.0 mm 30m bunt. 100.0 4.40 150161
19.0 mm 30m bunt. 120.0 6.20 150190

LANGLENKET SORTMALT KJETTING

Dimensjon Innv. Lgd Vekt pr m. Varenr.
2.0 mm 30m bunt. 23.0 0.10 151020
3.0 mm 30m bunt. 26.0 0.17 151030
4.0 mm 30m bunt. 29.0 0.25 151040
5.0 mm 30m bunt. 34.0 0.40 151050
6.0 mm 30m bunt. 34.0 0.65 151060
8.0 mm 30m bunt. 50.0 1.10 151081
10.0 mm 30m bunt. 62.5 1.55 151100
11.0 mm 30m bunt. 60.0 2.20 151110
13.0 mm 30m bunt. 81.0 3.00 151130
16.0 mm 30m bunt. 100.0 4.40 151161
19.0 mm 30m bunt. 120.0 6.20 151190

LANGLENKET GALVANISERT KJETTING

Dimensjon Innv. Lgd Vekt pr m. Varenr.
2.0 mm. forz. In 30m bunt. 23.0 0.10 152020
3.0 mm 30m bunt. 26.0 0.17 152030
4.0 mm 30m bunt. 29.0 0.25 152040
5.0 mm 30m bunt. 34.0 0.40 152050
6.0 mm 30m bunt. 34.0 0.65 152060
7.0 mm 30m bunt. 42.0 0.85 152070
8.0 mm 30m bunt. 50.0 1.10 152081
10.0 mm 30m bunt. 62.5 1.55 152100
11.0 mm 30m bunt. 60.0 2.20 152110
13.0 mm 30m bunt. 81.0 3.00 152130
16.0 mm 30m bunt. 100.0 4.40 152161
19.0 mm 30m bunt. 120.0 6.20 152190

KORTLENKET GALVANISERT KJETTING PÅ RULL

Dimensjon/ Meter pr rull. Varenr.
4,0 mm -  1/8 "           ea 100 m 104035
5.0 mm -  3/16"          ea  60 m 104050
6.0 mm -  1/4 "           ea  37 m 104065
8.0 mm -  5/16"          ea  23 m 104080
10.0 mm - 3/8 "           ea  15 m 104100
Stativ for 5 ruller. 920001
Tomme ruller for kjetting. 920002

LANGLENKET GALVANISERT KJETTING PÅ RULL

Dimensjon/ Meter pr rull. Varenr.
2.0 mm     ea 210 m  EL.FORS. 153020
3.0 mm     ea 150 m 153030
4.0 mm     ea  90 m 153040
5.0 mm     ea  60 m 153050
6.0 mm     ea  50 m 153060
7.0 mm     ea  30 m 153070
8.0 mm     ea  30 m 153080
Stativ for 5 ruller. 920001
Tomme ruller for kjetting. 920002

GALVANISERTE SKRUSJAKLER

Dimensjon Arbeidslast/kg Varenr.
3/16" -   5.0 mm 75 341050
1/4"   -   6.0 mm 125 341065
5/16" -   8.0 mm 160 341080
3/8"   - 10.0 mm 250 341100
7/16" - 11.0 mm 400 341110
1/2"   - 13.0 mm 625 341130
9/16" - 14.0 mm 800 341140
5/8"   - 16.0 mm 1250 341160
3/4"   - 19.0 mm 1750 341190
7/8"   - 22.0 mm 2250 341220
1" - 25.0 mm 3000 341250

SKJØTELEDD FOR LANGLENKET KJETTING

Dimensjon Antall pr pakke Varenr.
4,0 mm 100 340040
5,0 mm 100 340050
6,0 mm 100 340060
7,0 mm 100 340070
8,0 mm 50 340080
10,0 mm 50 340100

KJETTINGKUTTERE

Dimensjon Varenr.
Chain cutter, 60 cm 350300
Chain cutter, 90 cm 350320

 

Spesifikasjoner:

Denne kjettingen må IKKE bruke til surring av last, eller løft. De oppgitte verdier for prøvelast blir kontrollert ved kontinuerlig testing av kjettingen. Bruddlast er det minimum som aksepteres ved stikkprøver. Kjettingen må ikke benyttes for påkjenninger utover 50% av prøvelast!  

b = Innvendig bredde      l = Innvendig lengde      d = leddets tykkelde, trådtykkelse..

LANGLENKET KJETTING

d l b Vekt. Prøvelast Bruddlast
mm mm mm per m Kg Kg
2.0 23.0 5.2 0.10 125 250
3.0 26.0 5.2 0.17 275 550
4.0 29.0 6.0 0.25 500 1,000
5.0 34.0 7.0 0.40 750 1,500
6.0 34.0 9.0 0.65 1,100 2,200
7.0 42.0 10.5 0.85 1,500 3,000
8.0 50.0 12.5 1.10 2,000 4,000
10.0 62.5 15.5 1.55 3,100 6,200
11.0 60.0 17.0 2.20 3,800 7,600
13.0 81.0 22.0 3.00 5,500 11,000
16.0 100.0 26.0 4.40 8,000 16,000
19.0 120.0 27.0 6.20 11,000 22,000

Kan leveres i blank, sortmalt eller varmgalvanisert utførelse.
Bruksområde: Havneanlegg, fiskeri, industri, landbruk og skogbruk.

 

b = Innvendig bredde      l = Innvendig lengde      d = leddets tykkelse, trådtykkelsen.

KORTLENKET KJETTING

d l b Vekt Prøvelast Bruddlast
mm mm mm per m Kg Kg
4.0 19.0 6.5 0.3 500 1,000
5.0 22.0 8.5 0.5 750 1,500
6.0 24.0 10.0 0.9 1,100 2,200
8.0 25.0 11.0 1.4 2,000 4,000
10.0 32.0 13.0 2.1 3,100 6,200
11.0 35.0 16.0 2.6 3,800 7,600
13.0 39.0 18.0 3.7 5,500 11,000
16.0 48.0 23.0 5.7 8,000 16,000
19.0 57.0 27.0 8.0 10,000 20,000

Kan leveres i blank, sortmalt eller varmgalvanisert utførelse.
Bruksområde: Havneanlegg, fiskeri, industri, landbruk og

DIN 766 - KORTLENKET KJETTING

d l b Vekt Prøvelast Bruddlast
mm mm mm per m Kg Kg
6.0 18.5 8.0 0.80 1,100 2,200
8.0 24.0 10.0 1.35 2,000 4,000
10.0 28.0 14.0 2.30 3,100 6,200

Kalibrert kjetting leveres varmgalvanisert.
Kan etter ønske leveres med testsertifikat.

 

BETINGELSER:

Vi forbeholder oss retten til å endre priser, tekniske spesifikasjoner og betingelser uten nærmere varsel. Alle oppgitte priser er ekskl. merverdiavgift og emballasje.
Levering skjer EXW Mandal, i henhold til Incoterms 2000.
Alle forsendelser, også ved fraktfrie leveringer, skjer for kjøpers risiko.
Assuranse besørges kun etter avtale.
Ifølge lov om salgspant, forblir leverte varer vår eiendom inntil de er betalt i henhold til fakturerte betalingsbetingelser.
Reklamasjoner må foretas innen 10 dager fra vareankomstdato.
Reklamerte varer kan ikke returneres for vår fraktregning uten at vårtsamtykke er innhentet på forhånd.
Ved reklamerte varer og returvarer, hvor vi har samtykket i returforsendelse til vårt lager, skal vi administrere transport med vårt spedisjonsfirma.
Ved reklamasjoner stiller vi oss ikke ansvarlige for beløp som overstigerleverte varers verdi ekskl. mva. ifølge vår faktura.
Restordre utleveres automatisk etter nyinngang av varer til lager, såfremt restordren ikke er kanselert av kunden.
Eventuell returfrakt for leverte, men ikke avbestilte, ordre/restordrebetales av kunden.
Vi påtar oss intet ansvar for feilleveranser ved telefonisk plasserte ordre.
Produsenten er ikke ansvarlig for produktenes skadeforvoldelse, med mindre dette skyldes produsentens grove uaktsomhet.